董事长信箱 管理员信箱
 
 

           
阜橡集团英文版
  当前位置:产品展示>钢丝绳牵引难燃输送带(钢缆带)
         产品使用现场

钢丝绳系列产品品种

耐磨型钢丝绳芯输送带
耐热型钢丝绳芯输送带
耐寒型钢丝绳芯输送带
耐酸碱型钢丝绳芯输送带
阻燃型钢丝绳芯输送带
耐臭氧型钢丝绳芯输送带

    

 

 

 

 

 

 

 

钢丝绳牵引难燃输送带(钢缆带)
    

产品技术规格系列
  
耳槽类型 输送带规格 钢条规格 缆绳直径 耳槽中心距
对称 850×2p(3+4+2) 4×4×820 34.5 700
非对称 850×2p(3+4+2) 4×4×820 34.5 700,600
对称 864×2p(4.5+5+2.5) 5×5×840 34.5 800
对称 1055×2p(3+5+2) 5×5×1034 34.5 1000
对称 1070×2p(3+5+1.5) 5×5×1034 40 1000
非对称 1064×2p(3+5+2) 5×5×1034 40 1000
对称 1070×2p(3+5+1.5) 5×5×1034 40 1000
非对称 1070×2p(3+5+2) 5×5×1034 40 1000
非对称 1070×2p(3+5+1.5) 5×5×1034 40 1000
对称 1090×2p(5+5+5) 5×5×1055 40.5 1000
对称 1126×2p(3+5+3) 5×5×1080 40.5 1000
对称 1126×2p(3+5+3) 5×5×1080 40.5 1200,800
非对称 1280×2p(3+6+1.5) 6×6×1240 40.5 1200,1000
非对称 1290×2p(3+6+3) 6×6×1250 40.5 1200
对称 1290×2p(3+6+3) 6×6×1250 34.5 1200
对称 1290×2p(4+6+2) 6×6×1250 37 1200
对称 1300×2p(5+7+5) 7×7×1250 40.5 1200
注: 1、可按用户要求,采用MT669、BS3289及AS1333标准生产。
     2、如有其它特殊要求可另行商议。


 |  阜橡概况经营范围产品展示企业荣誉服务中心 联系方式 | 

Copyright (c) 2004 www.fxjt.com.cn All Rights Reserved